【主要技术参数】 | |||
总质量(Kg) | 16490 | 罐体容积(m3) | 8.5 |
额定载质量(Kg) | 8105,8170 | 外形尺寸(mm) | 7800,8100×2500×3100,3300 |
整备质量(Kg) | 8190 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 35/25,35/24,35/23,35/22 | 前悬/后悬(mm) | 1475/1575,1440/1610,1475/1875,1440/1910 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 3500+1250 |
轴荷(Kg) | 5490/11000(二轴组) | 车速(Km/h) | 89 |
其它 | 该车主要用于城乡园林绿化洒水,喷药等;主要装置为水罐及泵.随底盘选装驾驶室.选装花洒样式和后部指示灯.罐体有效容积8.5立方米.整车长/前悬/后悬(mm)对应关系为:7800/1475(1440)/1575(1610),8100/1475(1440)/1875(1910).罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm) 3800×2350×1320.侧、后防护材料为Q235B,侧、后防护与车架焊接连接.后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:480mm.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. | ||
【底盘技术参数】 | |||
外形尺寸(mm) | 7660,7695×2400,2470×3070 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 35/26 | 轮胎规格 | 315/80R22.5 20PR |
钢板弹簧片数 | 10月12日 | 前轮距(mm) | 18,761,900 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1880/1880 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
众安服务,给您有力支持,做您坚强后盾!
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
服务热线:13972993119,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
专业生产消防车,高空作业车,洒水车,垃圾车,吸粪车,吸污车,扫路车,洗扫车
国内知名园林绿化、石油化工、市政环卫、公路工程专用汽车制造商——湖北众安专用汽车有限公司
版权所有?2017 技术支持:金石网络 备案信息:鄂ICP备17019128号-1 公司地址:湖北省随州市北郊星光工业园
销售电话:张经理 13972993119 固定电话:0722-3232119 图文传真:0722-3232119